7.6 | 20:31 | Avui | 19:39 | 10.3 |
26.4 | 2 | Abril | 2 | 35.3 |
26.4 | 2 Abr | 2025 | 2 Abr | 35.3 |
19.5° | 13:40 | Avui | 07:19 | 9.6° |
24.4° | 11 | Abril | 16 | 3.3° |
24.4° | 11 Abr | 2025 | 28 Feb | -1.3° |
5 | 5 |
Vent | Ràfega |
208° SSO |
Encapotat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 11.5°C Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 9-16 mph Pluja 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Crèdits, contacte i . . . |