7.6 | 20:31 | Avui | 19:39 | 10.3 |
26.4 | 2 | Abril | 2 | 35.3 |
26.4 | 2 Abr | 2025 | 2 Abr | 35.3 |
67.1° | 13:40 | Avui | 07:19 | 49.3° |
75.9° | 11 | Abril | 16 | 37.9° |
75.9° | 11 Abr | 2025 | 28 Feb | 29.7° |
5 | 5 |
Vent | Ràfega |
208° SSO |
Encapotat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 53°F Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 9-16 mph Pluja 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Crèdits, contacte i . . . |