2.1 | 00:15 | Avui | 00:23 | 3.7 |
11.8 | 2 | Abril | 2 | 15.8 |
11.8 | 2 Abr | 2025 | 2 Abr | 15.8 |
10.6° | 00:03 | Avui | 00:30 | 10.5° |
24.4° | 11 | Abril | 16 | 3.3° |
24.4° | 11 Abr | 2025 | 28 Feb | -1.3° |
2 | 3 |
Vent | Ràfega |
193° SSO |
Llum Pluja |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 10.7°C Força ennuvolat, Dutxes dispersos Velocitat del vent-Ràfega 4-8 m/s Pluja 17% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Crèdits, contacte i . . . |