7.7 | 00:15 | Hoy | 00:23 | 13.4 |
42.5 | 2 | Abril | 2 | 56.8 |
42.5 | 2 Abr | 2025 | 2 Abr | 56.8 |
10.6° | 00:03 | Hoy | 00:30 | 10.5° |
24.4° | 11 | Abril | 16 | 3.3° |
24.4° | 11 Abr | 2025 | 28 Feb | -1.3° |
5 | 5 |
Viento | Ráfaga |
212° SSO |
Ligero Lluvia |
|
Previsión de una hora: Temperatura 10.7°C Mayormente nublado, Chubascos de lluvia aislados Velocidad del viento-Ráfaga 16-29 km/h Lluvia 17% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Créditos, contacto y . . . |