2.9 | 01:39 | Oggi | 03:07 | 4.2 |
11.8 | 2 | Aprile | 2 | 15.8 |
11.8 | 2 Apr | 2025 | 2 Apr | 15.8 |
10.6° | 00:03 | Oggi | 00:30 | 10.5° |
24.4° | 11 | Aprile | 16 | 3.3° |
24.4° | 11 Apr | 2025 | 28 Feb | -1.3° |
1 | 1 |
Vento | Raffica |
238° OSO |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 10.9°C Nuvoloso Vento-Raffica 5-10 m/s Pioggia 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Crediti, contatti e . . . |