2.1 | 00:15 | Oggi | 00:23 | 3.7 |
11.8 | 2 | Aprile | 2 | 15.8 |
11.8 | 2 Apr | 2025 | 2 Apr | 15.8 |
10.6° | 00:03 | Oggi | 00:30 | 10.5° |
24.4° | 11 | Aprile | 16 | 3.3° |
24.4° | 11 Apr | 2025 | 28 Feb | -1.3° |
2 | 3 |
Vento | Raffica |
193° SSW |
Chiaro Pioggia |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 10.7°C Prevalentemente nuvoloso, Isolate piogge Vento-Raffica 4-8 m/s Pioggia 17% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Crediti, contatti e . . . |