10.1 | 16:47 | Dzisiaj | 17:11 | 13.4 |
42.5 | 2 | Kwiecień | 2 | 56.8 |
42.5 | 2 Kwi | 2025 | 2 Kwi | 56.8 |
19.5° | 13:40 | Dzisiaj | 07:19 | 9.6° |
24.4° | 11 | Kwiecień | 16 | 3.3° |
24.4° | 11 Kwi | 2025 | 28 Lut | -1.3° |
7 | 11 |
Wiatr | Porywy |
189° S |
Częściowe zachmurzenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 12.7°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 17-29 km/h Deszcz 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Kredyty, kontakt i . . . |