7.7 | 00:15 | Dzisiaj | 00:23 | 13.4 |
42.5 | 2 | Kwiecień | 2 | 56.8 |
42.5 | 2 Kwi | 2025 | 2 Kwi | 56.8 |
10.6° | 00:03 | Dzisiaj | 00:30 | 10.5° |
24.4° | 11 | Kwiecień | 16 | 3.3° |
24.4° | 11 Kwi | 2025 | 28 Lut | -1.3° |
3 | 5 |
Wiatr | Porywy |
293° WNW |
Lekkie Deszcz |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10.7°C Pochmurno, Odosobnione prysznice Prędkość wiatru-Porywy 16-29 km/h Deszcz 17% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Kredyty, kontakt i . . . |