7.6 | 20:31 | Dzisiaj | 19:39 | 10.3 |
26.4 | 2 | Kwiecień | 2 | 35.3 |
26.4 | 2 Kwi | 2025 | 2 Kwi | 35.3 |
19.5° | 13:40 | Dzisiaj | 07:19 | 9.6° |
24.4° | 11 | Kwiecień | 16 | 3.3° |
24.4° | 11 Kwi | 2025 | 28 Lut | -1.3° |
2 | 5 |
Wiatr | Porywy |
264° W |
Zachmurzenie całkowite |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 11.5°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 9-16 mph Deszcz 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Kredyty, kontakt i . . . |