2.1 | 00:15 | Dzisiaj | 00:23 | 3.7 |
11.8 | 2 | Kwiecień | 2 | 15.8 |
11.8 | 2 Kwi | 2025 | 2 Kwi | 15.8 |
10.6° | 00:03 | Dzisiaj | 00:30 | 10.5° |
24.4° | 11 | Kwiecień | 16 | 3.3° |
24.4° | 11 Kwi | 2025 | 28 Lut | -1.3° |
1 | 1 |
Wiatr | Porywy |
281° W |
Lekkie Deszcz |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10.7°C Pochmurno, Odosobnione prysznice Prędkość wiatru-Porywy 4-8 m/s Deszcz 17% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Kredyty, kontakt i . . . |