4.8 | 00:15 | Dzisiaj | 00:15 | 6.4 |
26.4 | 2 | Kwiecień | 2 | 35.3 |
26.4 | 2 Kwi | 2025 | 2 Kwi | 35.3 |
10.6° | 00:03 | Dzisiaj | 00:03 | 10.6° |
24.4° | 11 | Kwiecień | 16 | 3.3° |
24.4° | 11 Kwi | 2025 | 28 Lut | -1.3° |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
252° WSW |
Czyste |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10.7°C Pochmurno, Przelotne opady Prędkość wiatru-Porywy 10-18 mph Deszcz 40% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Kredyty, kontakt i . . . |