4.8 | 00:15 | Dzisiaj | 00:15 | 6.4 |
26.4 | 2 | Kwiecień | 2 | 35.3 |
26.4 | 2 Kwi | 2025 | 2 Kwi | 35.3 |
51.1° | 00:03 | Dzisiaj | 00:03 | 51.1° |
75.9° | 11 | Kwiecień | 16 | 37.9° |
75.9° | 11 Kwi | 2025 | 28 Lut | 29.7° |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
252° WSW |
Czyste |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 51° Odczuwalna: 52°F Pochmurno, Przelotne opady Prędkość wiatru-Porywy 10-18 mph Deszcz 40% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Kredyty, kontakt i . . . |