Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 620.28 W/m2
Minima 218.47 W/m2
21 Décembre
Maxima 940.57 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 13.27 262.457
15 Février 13.32 426.729
15 Mars 13.27 624.266
15 Avril 14.18 802.229
15 Mai 14.14 904.05
15 Juin 14.18 940.245
15 Juillet 14.24 920.411
15 Août 14.22 840.315
15 Septembre 14.13 690.847
15 Octobre 14.03 498.462
15 Novembre 13.02 311.553
15 Décembre 13.13 221.201

Jours


1 Janvier 13.21 226.411
2 Janvier 13.22 228.036
3 Janvier 13.22 229.81
4 Janvier 13.23 231.732
5 Janvier 13.23 233.804
6 Janvier 13.24 236.021
7 Janvier 13.24 238.387
8 Janvier 13.24 240.896
9 Janvier 13.25 243.553
10 Janvier 13.25 246.351
11 Janvier 13.26 249.293
12 Janvier 13.26 252.376
13 Janvier 13.27 255.597
14 Janvier 13.27 258.959
15 Janvier 13.27 262.457
16 Janvier 13.28 266.09
17 Janvier 13.28 269.858
18 Janvier 13.28 273.756
19 Janvier 13.29 277.785
20 Janvier 13.29 281.943
21 Janvier 13.29 286.225
22 Janvier 13.30 290.631
23 Janvier 13.30 295.161
24 Janvier 13.30 299.808
25 Janvier 13.30 304.572
26 Janvier 13.31 309.45
27 Janvier 13.31 314.441
28 Janvier 13.31 319.541
29 Janvier 13.31 324.828
30 Janvier 13.31 330.141
31 Janvier 13.32 335.555
1 Février 13.32 341.067
2 Février 13.32 346.675
3 Février 13.32 352.373
4 Février 13.32 358.16
5 Février 13.32 364.032
6 Février 13.32 369.986
7 Février 13.32 376.019
8 Février 13.32 382.128
9 Février 13.32 388.309
10 Février 13.32 394.559
11 Février 13.32 400.875
12 Février 13.32 407.254
13 Février 13.32 413.691
14 Février 13.32 420.184
15 Février 13.32 426.729
16 Février 13.32 433.322
17 Février 13.32 439.961
18 Février 13.32 446.641
19 Février 13.32 453.36
20 Février 13.32 460.113
21 Février 13.32 466.898
22 Février 13.32 473.711
23 Février 13.32 480.548
24 Février 13.32 487.406
25 Février 13.31 494.283
26 Février 13.31 501.176
27 Février 13.31 508.08
28 Février 13.31 514.993
29 Février 13.31 521.909
1 Mars 13.31 528.827
2 Mars 13.30 535.746
3 Mars 13.30 542.661
4 Mars 13.30 549.569
5 Mars 13.30 556.465
6 Mars 13.29 563.348
7 Mars 13.29 570.217
8 Mars 13.29 577.067
9 Mars 13.29 583.895
10 Mars 13.28 590.697
11 Mars 13.28 597.476
12 Mars 13.28 604.224
13 Mars 13.28 610.939
14 Mars 13.27 617.62
15 Mars 13.27 624.266
16 Mars 13.27 630.871
17 Mars 13.27 637.434
18 Mars 13.26 643.955
19 Mars 13.26 650.43
20 Mars 13.26 656.856
21 Mars 13.25 663.233
22 Mars 13.25 669.558
23 Mars 13.25 675.829
24 Mars 13.24 682.043
25 Mars 13.24 688.202
26 Mars 13.24 694.3
27 Mars 14.24 700.336
28 Mars 14.23 706.313
29 Mars 14.23 712.225
30 Mars 14.23 718.07
31 Mars 14.22 723.849
1 Avril 14.22 729.561
2 Avril 14.22 735.202
3 Avril 14.21 740.772
4 Avril 14.21 746.273
5 Avril 14.21 751.7
6 Avril 14.21 757.051
7 Avril 14.20 762.775
8 Avril 14.20 767.981
9 Avril 14.20 773.108
10 Avril 14.19 778.158
11 Avril 14.19 783.132
12 Avril 14.19 788.026
13 Avril 14.19 792.839
14 Avril 14.18 797.573
15 Avril 14.18 802.229
16 Avril 14.18 806.802
17 Avril 14.18 811.293
18 Avril 14.17 815.703
19 Avril 14.17 820.033
20 Avril 14.17 824.28
21 Avril 14.17 828.445
22 Avril 14.17 832.526
23 Avril 14.16 836.526
24 Avril 14.16 840.445
25 Avril 14.16 844.28
26 Avril 14.16 848.033
27 Avril 14.16 851.703
28 Avril 14.16 855.291
29 Avril 14.15 858.798
30 Avril 14.15 862.224
1 Mai 14.15 865.568
2 Mai 14.15 868.831
3 Mai 14.15 872.013
4 Mai 14.15 875.114
5 Mai 14.15 878.135
6 Mai 14.15 881.076
7 Mai 14.15 883.938
8 Mai 14.15 886.722
9 Mai 14.14 889.428
10 Mai 14.14 892.056
11 Mai 14.14 894.607
12 Mai 14.14 897.081
13 Mai 14.14 899.479
14 Mai 14.14 901.802
15 Mai 14.14 904.05
16 Mai 14.14 906.224
17 Mai 14.14 908.324
18 Mai 14.14 910.351
19 Mai 14.14 912.305
20 Mai 14.15 914.189
21 Mai 14.15 916.002
22 Mai 14.15 917.744
23 Mai 14.15 919.417
24 Mai 14.15 921.021
25 Mai 14.15 922.556
26 Mai 14.15 924.023
27 Mai 14.15 925.424
28 Mai 14.15 926.757
29 Mai 14.15 928.025
30 Mai 14.16 929.228
31 Mai 14.16 930.367
1 Juin 14.16 931.443
2 Juin 14.16 932.454
3 Juin 14.16 933.403
4 Juin 14.16 934.289
5 Juin 14.16 935.112
6 Juin 14.17 935.877
7 Juin 14.17 936.58
8 Juin 14.17 937.223
9 Juin 14.17 937.806
10 Juin 14.17 938.329
11 Juin 14.18 938.794
12 Juin 14.18 939.201
13 Juin 14.18 939.549
14 Juin 14.18 939.838
15 Juin 14.18 940.245
16 Juin 14.19 940.412
17 Juin 14.19 940.522
18 Juin 14.19 940.574
19 Juin 14.19 940.569
20 Juin 14.20 940.507
21 Juin 14.20 940.39
22 Juin 14.20 940.216
23 Juin 14.20 939.986
24 Juin 14.20 939.698
25 Juin 14.21 939.354
26 Juin 14.21 938.956
27 Juin 14.21 938.5
28 Juin 14.21 937.987
29 Juin 14.21 937.417
30 Juin 14.22 936.791
1 Juillet 14.22 936.109
2 Juillet 14.22 935.369
3 Juillet 14.22 934.571
4 Juillet 14.22 933.715
5 Juillet 14.22 932.801
6 Juillet 14.23 931.831
7 Juillet 14.23 930.802
8 Juillet 14.23 929.713
9 Juillet 14.23 928.565
10 Juillet 14.23 927.357
11 Juillet 14.23 926.089
12 Juillet 14.23 924.76
13 Juillet 14.24 923.372
14 Juillet 14.24 921.923
15 Juillet 14.24 920.411
16 Juillet 14.24 918.838
17 Juillet 14.24 917.201
18 Juillet 14.24 915.501
19 Juillet 14.24 913.737
20 Juillet 14.24 911.91
21 Juillet 14.24 910.017
22 Juillet 14.24 908.059
23 Juillet 14.24 906.036
24 Juillet 14.24 903.947
25 Juillet 14.24 901.791
26 Juillet 14.24 899.567
27 Juillet 14.24 897.276
28 Juillet 14.24 894.917
29 Juillet 14.24 892.49
30 Juillet 14.24 889.993
31 Juillet 14.24 887.427
1 Août 14.24 884.79
2 Août 14.24 882.084
3 Août 14.24 879.306
4 Août 14.24 876.456
5 Août 14.24 873.535
6 Août 14.24 870.542
7 Août 14.23 867.476
8 Août 14.23 864.338
9 Août 14.23 861.128
10 Août 14.23 857.844
11 Août 14.23 854.486
12 Août 14.23 851.054
13 Août 14.23 847.547
14 Août 14.22 843.968
15 Août 14.22 840.315
16 Août 14.22 836.586
17 Août 14.22 832.783
18 Août 14.22 828.904
19 Août 14.21 824.954
20 Août 14.21 820.928
21 Août 14.21 816.827
22 Août 14.21 812.65
23 Août 14.20 808.402
24 Août 14.20 803.733
25 Août 14.20 799.332
26 Août 14.19 794.858
27 Août 14.19 790.313
28 Août 14.19 785.694
29 Août 14.19 781.001
30 Août 14.18 776.24
31 Août 14.18 771.406
1 Septembre 14.18 766.501
2 Septembre 14.17 761.526
3 Septembre 14.17 756.483
4 Septembre 14.17 751.369
5 Septembre 14.16 746.189
6 Septembre 14.16 740.942
7 Septembre 14.16 735.627
8 Septembre 14.15 730.248
9 Septembre 14.15 724.804
10 Septembre 14.15 719.295
11 Septembre 14.14 713.727
12 Septembre 14.14 708.096
13 Septembre 14.13 702.403
14 Septembre 14.13 696.655
15 Septembre 14.13 690.847
16 Septembre 14.12 684.982
17 Septembre 14.12 679.064
18 Septembre 14.12 673.091
19 Septembre 14.11 667.067
20 Septembre 14.11 660.993
21 Septembre 14.11 654.869
22 Septembre 14.10 648.699
23 Septembre 14.10 642.484
24 Septembre 14.10 636.223
25 Septembre 14.09 629.923
26 Septembre 14.09 623.582
27 Septembre 14.09 617.202
28 Septembre 14.08 610.789
29 Septembre 14.08 604.341
30 Septembre 14.08 597.859
1 Octobre 14.07 591.351
2 Octobre 14.07 584.814
3 Octobre 14.07 578.251
4 Octobre 14.06 571.667
5 Octobre 14.06 565.063
6 Octobre 14.06 558.44
7 Octobre 14.05 551.801
8 Octobre 14.05 545.152
9 Octobre 14.05 538.491
10 Octobre 14.05 531.821
11 Octobre 14.04 525.149
12 Octobre 14.04 518.474
13 Octobre 14.04 511.799
14 Octobre 14.04 505.126
15 Octobre 14.03 498.462
16 Octobre 14.03 491.807
17 Octobre 14.03 485.163
18 Octobre 14.03 478.534
19 Octobre 14.03 471.923
20 Octobre 14.02 465.334
21 Octobre 14.02 458.769
22 Octobre 14.02 452.232
23 Octobre 14.02 445.724
24 Octobre 14.02 439.25
25 Octobre 14.02 432.812
26 Octobre 14.02 426.414
27 Octobre 14.01 420.059
28 Octobre 14.01 413.751
29 Octobre 14.01 407.492
30 Octobre 13.01 401.286
31 Octobre 13.01 395.135
1 Novembre 13.01 388.837
2 Novembre 13.01 382.812
3 Novembre 13.01 376.853
4 Novembre 13.01 370.962
5 Novembre 13.01 365.142
6 Novembre 13.01 359.397
7 Novembre 13.01 353.73
8 Novembre 13.01 348.143
9 Novembre 13.02 342.64
10 Novembre 13.02 337.226
11 Novembre 13.02 331.9
12 Novembre 13.02 326.668
13 Novembre 13.02 321.531
14 Novembre 13.02 316.492
15 Novembre 13.02 311.553
16 Novembre 13.02 306.718
17 Novembre 13.03 301.991
18 Novembre 13.03 297.373
19 Novembre 13.03 292.866
20 Novembre 13.03 288.472
21 Novembre 13.04 284.196
22 Novembre 13.04 280.038
23 Novembre 13.04 276.001
24 Novembre 13.04 272.085
25 Novembre 13.05 268.297
26 Novembre 13.05 264.635
27 Novembre 13.05 261.1
28 Novembre 13.06 257.698
29 Novembre 13.06 254.428
30 Novembre 13.06 251.29
1 Décembre 13.07 248.291
2 Décembre 13.07 245.427
3 Décembre 13.08 242.701
4 Décembre 13.08 240.117
5 Décembre 13.08 237.67
6 Décembre 13.09 235.37
7 Décembre 13.09 233.21
8 Décembre 13.10 231.196
9 Décembre 13.10 229.326
10 Décembre 13.11 227.602
11 Décembre 13.11 226.026
12 Décembre 13.12 224.596
13 Décembre 13.12 223.316
14 Décembre 13.13 222.183
15 Décembre 13.13 221.201
16 Décembre 13.14 220.368
17 Décembre 13.14 219.686
18 Décembre 13.15 219.153
19 Décembre 13.15 218.773
20 Décembre 13.16 218.542
21 Décembre 13.16 218.465
22 Décembre 13.17 218.538
23 Décembre 13.17 218.763
24 Décembre 13.18 219.139
25 Décembre 13.18 219.668
26 Décembre 13.19 220.348
27 Décembre 13.19 221.18
28 Décembre 13.20 222.162
29 Décembre 13.20 223.297
30 Décembre 13.21 224.58
31 Décembre 13.21 226.017


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver